興和化成 スルーチューブ
品 番 | 最小径 | 拡大最大径 | 幅 | 定尺/箱 |
KPT-3 | 3φ | 12φ | 6mm | 200m |
KPT-6 | 6φ | 24φ | 15mm | 150m |
KPT-10 | 10φ | 28φ | 19mm | 150m |
KPT-12 | 12φ | 33φ | 22mm | 100m |
KPT-19 | 19φ | 45φ | 30mm | 100m |
KPT-30 | 30φ | 55φ | 35mm | 100m |
KPT-40 | 40φ | 75φ | 55mm | 25m |
KPT-50 | 50φ | 90φ | 60mm | 25m |
スルーチューブ 販売価格
注文型番 ( ***は長さ ) |
単価/m (税込み) |
販売単位 | 販売価格 振込時 (税込み) 振込手数料はご負担ください |
送 料 |
---|---|---|---|---|
KPT-3-*** | \78/m | 200m/箱 | \15,600/箱 | 1箱 \1,500 2箱以上 無料 |
\87/m | 100m〜179m | \8,700〜\15,573 | \1,500 | |
\99/m | 50m〜87m | \4,950〜\8,613 | ||
\108/m | 1m〜45m | \108〜\4,860 | ||
KPT-6-*** | \130/m | 150m/箱 | \19,500/箱 | 1箱 \1,500 2箱以上 無料 |
\145/m | 100m〜134m | \14,500〜\19,430 | \1,500 | |
\165/m | 50m〜87m | \8,250〜\14,355 | ||
\180/m | 1m〜45m | \180〜\8,100 | ||
KPT-10-*** | \142/m | 150m/箱 | \21,300/箱 | 1箱 \1,500 2箱以上 無料 |
\158/m | 100m〜134m | \15,800〜\21,172 | \1,500 | |
\180/m | 50m〜87m | \9,000〜\15,660 | ||
\196/m | 1m〜45m | \196〜\8,820 | ||
KPT-12-*** | \146/m | 100m/箱 | \14,600/箱 | 1箱 \1,500 2箱以上 無料 |
\184/m | 50m〜79m | \9,200〜\14,536 | \1,500 | |
\205/m | 1m〜44m | \205〜\9,020 |
||
KPT-19-*** | \215/m | 100m/箱 | \21,500/箱 | 無 料 |
\240/m | 50m〜89m | \12,000〜\21,360 | \1,500 | |
\272/m | 1m〜44m | \272〜\11,968 | ||
KPT-30-*** | \351/m | 100m/箱 | \35,100/箱 | 無 料 |
\392/m | 50m〜89m | \19,600〜\34,888 | \1,500 | |
\430/m | 20m〜45m | \8,600〜\19,350 | ||
\445/m | 1m〜19m | \445〜\8,455 | ||
KPT-40 | \522/m | 25m/箱 | \13,050/箱 | 1箱 \1,500 2箱以上 無料 |
\570/m | 1m〜22m | \570〜\12,540 | \1,500 | |
KPT-50 | \645/m | 25m/箱 | \16,125/箱 | 1箱 \1,500 2箱以上 無料 |
\707/m | 1m〜22m | \707〜\15,554 | \1,500 |
〒 807-0077
北九州市八幡西区沖田2丁目4番52号
093-980-8500
093-613-0149